Polini Motori presenta el nuevo Thor 303, una concentración de potencia y tecnología.
Un motor innovador con importantes novedades que se traducen en fiabilidad, potencia. Peso reducido, sección aerodinámica reducida y profundidad moderada.
Es el motor Polini de la familia THOR de mayor cilindrada y tiene un grupo térmico, cigüeñal, carburador, caja de aire, CDI y sistema de escape completamente rediseñados para asegurar un mejor rendimiento y seguridad en vuelo.
Con sus 38 caballos de potencia a 8000 RPM THOR 303 es capaz de ofrecer más de 120 kg de empuje estático con una hélice de 160 cm*.
El consumo es de sólo 3 litros por hora a 4500 rpm, lo que corresponde a unos 30 kg de empuje estático, valor medio del vuelo nivelado.
El THOR 303 está disponible en tres versiones:
THOR 303 con «flash starter» manual.
THOR 303 con «flash starter» tanto eléctrico como manual.
THOR 303 Dual Spark

| Motor Polini | Mono cilíndrico 2T |
| Refrigeración | Agua |
| Diámetro por carrera | 76 x 62 |
| Cilindrada | 281 cm3 |
| Potencia | 38 HP a 8000 rpm |
| Max empuje | 120 Kg con hélice Ø 160 cm |
| R.P.M. max | 8.400 |
| Cilindro | De aluminio con revestimiento Gilnisil |
| Relación de compresión | 11,2:1 |
| Pistón | Dos anillos trapezoidales en cromo |
| Admisión | Válvula de láminas en el cárter |
| Carburador | Dell’Orto VHST 28mm |
| Filtro aire | Air box |
| Encendido | CDI Electrónico con anticipo variable |
| Preinstalación cargador batería | Potencia de salida 80W a 5500 rev/m |
| Capuchón bujía | Con resistencia 5 K Ω |
| **Combustible | Gasolina E5 o LL AV GAS-al con aceite 100% sintético al 2,5% |
| *Consumo | 3 Lh 30 Kg de empuje estático |
| Reductora | Piñones helicoidales en baño de aceite reducción 2,8 o 3,2 |
| Arranque | FLASH STARTER (Arranque eléctrico (optional) |
| Embrague | Centrífugo en baño de aceite |
| Silenciador | Expansión con silencioso de aluminio |
| Peso motor | Desde 20,5 Kg ( arranque manual + radiador) |
| Rotación hélice | Sentido horario |
Más información visite la página del fabricante pincha aquí
